涨价后新套餐无需抢购。
- 新套餐价格翻倍,性价比有所下降,查看套餐用量。
- GLM-5.3 代码能力 T0 级别,尤其适合编程场景,是 Opus 平替优选。
- 官方服务,稳定性强。高峰时段可能会有繁忙,整体可用性尚可。
正在加载最新目录…
综合考量,推荐优先考虑的平台
涨价后新套餐无需抢购。
新M Plan包含MiniMax Code与订阅API Key;旧Token Plan保留自动续费权益。
当前Go/Plus/Pro/Max订阅;Plus起支持Coding,旧四档仅老用户续费。
Go与Go Plus的多模型订阅,各模型独立额度;当前32个LLM。
方舟Coding Plan当前多模型与Auto接入;保留历史测量基准,其他倍率明确为推测。
官方 DeepSeek 按量通道,适合不想抢套餐,和想主要使用DeepSeek模型的用户。
Codex官方订阅,支持GPT-6.1 Sol及6系列;Pro $500另支持Ultrafast。
甜品级模型 - 日常任务既大批量任务中优先考虑,性价比高;前沿模型 - 在复杂任务中优先考虑,能力强
文本 / 图片输入
文本输入
19 个平台收录 · 查看套餐 →比较价格与按量 API →文本 / 图片输入
18 个平台收录 · 查看套餐 →比较价格与按量 API →文本 / 图片输入
文本 / 图片 / 视频输入
文本 / 图片 / 视频输入
文本 / 图片输入
4 个平台收录 · 查看套餐 →比较价格与按量 API →文本 / 图片输入
文本 / 图片输入
文本输入
18 个平台收录 · 查看套餐 →比较价格与按量 API →文本 / 图片输入
14 个平台收录 · 查看套餐 →比较价格与按量 API →包含:DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、GLM-5.3-Flash、GPT-6-Luna、Kimi-K2.8-Preview、MiniMax-M3.1-Flash-Preview
| 平台 / 模型 / 套餐 | 综合单价 / 月用量 |
|---|---|
CodexGPT-6-Luna Pro $200·$200(约 ¥1,360) / 月 | ¥0.68 / 亿 月用量1,920亿 |
OpenCodeDeepSeek-V4.1-Flash [谷] Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥1.16 / 亿 月用量60.2亿 |
CodexGPT-6-Luna Plus·$20(约 ¥136) / 月 | ¥1.43 / 亿 月用量96亿 |
CodexGPT-6-Luna Pro $100·$100(约 ¥680) / 月 | ¥1.43 / 亿 月用量480亿 |
OpenCodeDeepSeek-V4.1-Flash [峰] Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥2.24 / 亿 月用量30.1亿 |
OpenCodeDeepSeek-V4.1-Flash [谷] Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥2.24 / 亿 月用量120亿 |
OpenCodeDeepSeek-V4-Flash-0731 [谷] Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥2.99 / 亿 月用量22.6亿 |
OpenCodeDeepSeek-V4-Flash-0731 [谷] Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥2.99 / 亿 月用量90.2亿 |
OpenCodeGLM-5.3-Flash Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥4.35 / 亿 月用量15.7亿 |
OpenCodeDeepSeek-V4.1-Flash [峰] Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥4.49 / 亿 月用量60.2亿 |
OpenCodeGLM-5.3-Flash Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥5.78 / 亿 月用量47亿 |
OpenCodeDeepSeek-V4-Flash-0731 [峰] Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥6.05 / 亿 月用量11.3亿 |
OpenCodeDeepSeek-V4-Flash-0731 [峰] Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥6.05 / 亿 月用量45.1亿 |
智谱AIGLM-5.3-Flash [谷] 新Max·¥1,078 / 月 | ¥6.58 / 亿 月用量164亿 |
字节·方舟 Coding PlanDeepSeek-V4-Flash-0731 Lite·¥40 / 月 | ¥6.67 / 亿 月用量6亿 |
字节·方舟 Coding PlanGLM-5.3-Flash Lite·¥40 / 月 | ¥6.67 / 亿 月用量6亿 |
字节·方舟 Coding PlanDeepSeek-V4-Flash-0731 Pro·¥200 / 月 | ¥6.67 / 亿 月用量30亿 |
字节·方舟 Coding PlanGLM-5.3-Flash Pro·¥200 / 月 | ¥6.67 / 亿 月用量30亿 |
智谱AIGLM-5.3-Flash [谷] 新Pro·¥538 / 月 | ¥7.66 / 亿 月用量70.2亿 |
OpenCodeGPT-6-Luna [272K] Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥7.68 / 亿 月用量8.86亿 |
OpenCodeGPT-6-Luna [272K] Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥7.68 / 亿 月用量35.4亿 |
DeepSeekDeepSeek-V4.1-Flash [谷] 按量 API·按量 | ¥8.87 / 亿 月用量— |
智谱AIGLM-5.3-Flash [谷] 新Lite·¥118 / 月 | ¥10.09 / 亿 月用量11.7亿 |
智谱AIGLM-5.3-Flash [峰] 新Max·¥1,078 / 月 | ¥13.16 / 亿 月用量81.9亿 |
OpenCodeGPT-6-Luna Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥14.76 / 亿 月用量4.6亿 |
OpenCodeGPT-6-Luna Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥14.76 / 亿 月用量18.4亿 |
智谱AIGLM-5.3-Flash [峰] 新Pro·¥538 / 月 | ¥15.33 / 亿 月用量35.1亿 |
字节·方舟 Coding PlanDeepSeek-V4.1-Flash Lite·¥40 / 月 | ¥16.67 / 亿 月用量2.4亿 |
字节·方舟 Coding PlanDeepSeek-V4.1-Flash Pro·¥200 / 月 | ¥16.67 / 亿 月用量12亿 |
DeepSeekDeepSeek-V4.1-Flash [峰] 按量 API·按量 | ¥17.73 / 亿 月用量— |
智谱AIGLM-5.3-Flash [峰] 新Lite·¥118 / 月 | ¥20.17 / 亿 月用量5.85亿 |
字节·方舟 Coding PlanKimi-K2.8-Preview Lite·¥40 / 月 | ¥64.00 / 亿 月用量0.625亿 |
字节·方舟 Coding PlanKimi-K2.8-Preview Pro·¥200 / 月 | ¥64.00 / 亿 月用量3.13亿 |
MiniMaxMiniMax-M3.1-Flash-Preview MiniMax Code Free·¥0 / 月 | — 月用量未知 |
MiniMaxMiniMax-M3.1-Flash-Preview M Plan Go·¥49 / 月 | — 月用量未知 |
KimiKimi-K2.8-Preview Plus·¥99 / 月 | — 月用量未知 |
MiniMaxMiniMax-M3.1-Flash-Preview M Plan Explore·¥119 / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Luna [Fast] Plus·$20(约 ¥136) / 月 | — 月用量未知 |
KimiKimi-K2.8-Preview Pro·¥199 / 月 | — 月用量未知 |
MiniMaxMiniMax-M3.1-Flash-Preview M Plan Build·¥469 / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Luna [Fast] Pro $100·$100(约 ¥680) / 月 | — 月用量未知 |
KimiKimi-K2.8-Preview Max·¥699 / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Luna [Fast] Pro $200·$200(约 ¥1,360) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Luna Pro $500·$500(约 ¥3,400) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Luna [Fast] Pro $500·$500(约 ¥3,400) / 月 | — 月用量未知 |
包含:GPT-6-Astra、GPT-6.1-Sol、Claude Opus 5.5、GLM-5.3、Kimi-K3
| 平台 / 模型 / 套餐 | 综合单价 / 月用量 |
|---|---|
智谱AIGLM-5.3 [谷] 新Max·¥1,078 / 月 | ¥19.93 / 亿 月用量54.1亿 |
智谱AIGLM-5.3 [谷] 新Pro·¥538 / 月 | ¥23.20 / 亿 月用量23.2亿 |
智谱AIGLM-5.3 [谷] 新Lite·¥118 / 月 | ¥30.54 / 亿 月用量3.86亿 |
智谱AIGLM-5.3 [峰] 新Max·¥1,078 / 月 | ¥39.85 / 亿 月用量27.1亿 |
CodexGPT-6-Astra Pro $200·$200(约 ¥1,360) / 月 | ¥42.50 / 亿 月用量32亿 |
智谱AIGLM-5.3 [峰] 新Pro·¥538 / 月 | ¥46.41 / 亿 月用量11.6亿 |
字节·方舟 Coding PlanGLM-5.3 Lite·¥40 / 月 | ¥60.00 / 亿 月用量0.667亿 |
字节·方舟 Coding PlanGLM-5.3 Pro·¥200 / 月 | ¥60.00 / 亿 月用量3.33亿 |
智谱AIGLM-5.3 [峰] 新Lite·¥118 / 月 | ¥61.07 / 亿 月用量1.93亿 |
字节·方舟 Coding PlanKimi-K3 Lite·¥40 / 月 | ¥66.67 / 亿 月用量0.6亿 |
字节·方舟 Coding PlanKimi-K3 Pro·¥200 / 月 | ¥66.67 / 亿 月用量3亿 |
OpenCodeGLM-5.3 Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥76.50 / 亿 月用量3.56亿 |
CodexGPT-6-Astra Plus·$20(约 ¥136) / 月 | ¥85.00 / 亿 月用量1.6亿 |
CodexGPT-6-Astra Pro $100·$100(约 ¥680) / 月 | ¥85.00 / 亿 月用量8亿 |
OpenCodeGLM-5.3 Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥152.93 / 亿 月用量0.445亿 |
OpenCodeKimi-K3 Go·$10(约 ¥68) / 月 | ¥230.25 / 亿 月用量0.295亿 |
OpenCodeKimi-K3 Go Plus·$40(约 ¥272) / 月 | ¥230.25 / 亿 月用量1.18亿 |
KimiKimi-K3 [256K] Plus·¥99 / 月 | — 月用量未知 |
智谱AIGLM-5.3 新Lite·¥118 / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol Plus·$20(约 ¥136) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol [Fast] Plus·$20(约 ¥136) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Astra [Fast] Plus·$20(约 ¥136) / 月 | — 月用量未知 |
KimiKimi-K3 Pro·¥199 / 月 | — 月用量未知 |
KimiKimi-K3 [256K] Pro·¥199 / 月 | — 月用量未知 |
智谱AIGLM-5.3 新Pro·¥538 / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol Pro $100·$100(约 ¥680) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol [Fast] Pro $100·$100(约 ¥680) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Astra [Fast] Pro $100·$100(约 ¥680) / 月 | — 月用量未知 |
KimiKimi-K3 Max·¥699 / 月 | — 月用量未知 |
KimiKimi-K3 [256K] Max·¥699 / 月 | — 月用量未知 |
智谱AIGLM-5.3 新Max·¥1,078 / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol Pro $200·$200(约 ¥1,360) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol [Fast] Pro $200·$200(约 ¥1,360) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Astra [Fast] Pro $200·$200(约 ¥1,360) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol Pro $500·$500(约 ¥3,400) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol [Fast] Pro $500·$500(约 ¥3,400) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6.1-Sol [Ultrafast] Pro $500·$500(约 ¥3,400) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Astra Pro $500·$500(约 ¥3,400) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Astra [Fast] Pro $500·$500(约 ¥3,400) / 月 | — 月用量未知 |
CodexGPT-6-Astra [Ultrafast] Pro $500·$500(约 ¥3,400) / 月 | — 月用量未知 |
默认选择精选平台和模型。可自由增减选择,即时查看所有匹配方案。
正在整理方案…
READ & UNDERSTAND
平台使用说明、模型评测和市场变化。
过去一个月,Fable 5.1、GPT-6 Astra、GLM-5.3 Flash 等模型陆续进入选型名单。综合能力、网页开发和仓库工程的榜首并不完全相同,日常大量调用时,还要考虑完成任务的成本。
查看模型基准 →8 月下旬这轮变化,不只是某个平台又加了一个模型。智谱把 GLM-5.3 纳入新套餐,DeepSeek 同时调整了峰谷价格并推出视觉实验版,OpenCode 的模型池和套餐展示也发生变化。
先了解模型和平台,再按预算与用量筛选适合自己的方案。